| 日期 | 赛事 | 地点 | 级别 | 奖金 | 卫冕冠军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年1月16日-29日 | 澳大利亚公开赛 | 墨尔本, 澳大利亚 | 大满贯 | $7,500万 | 阿什莉·巴蒂 |
| 2023年2月19日-25日 | 迪拜免税店网球锦标赛 | 迪拜, 阿联酋 | WTA 1000 | $2,900万 | 耶莱娜·奥斯塔彭科 |
| 2023年3月6日-19日 | BNP巴黎银行公开赛 | 印第安维尔斯, 美国 | WTA 1000 | $9,700万 | 伊加·斯瓦泰克 |
| 2023年4月10日-16日 | Volvo汽车公开赛 | 查尔斯顿, 美国 | WTA 500 | $900万 | 宝拉·巴多萨 |
| 2023年5月28日-6月11日 | 法国公开赛 | 巴黎, 法国 | 大满贯 | $8,600万 | 伊加·斯瓦泰克 |
| 2023年7月3日-16日 | 温布尔登网球锦标赛 | 伦敦, 英国 | 大满贯 | $9,200万 | 伊莲娜·莱巴金娜 |
排名: #1
波兰
排名: #2
白俄罗斯
排名: #3
美国
排名: #4
突尼斯
世界第一伊加·斯瓦泰克已确认将参加2023赛季的迪拜和多哈两站比赛,为卫冕做准备。
2023年1月10日
澳网组委会今日公布了男女单打的种子名单,斯瓦泰克和纳达尔分别领衔。
2023年1月9日
四届大满贯得主大坂直美在社交媒体上宣布,她将重返巡回赛,参加澳网后的中东赛事。
2023年1月7日
WTA官方宣布,2023年年终总决赛将再次在中国深圳举行,奖金创纪录地达到1400万美元。
2023年1月5日